市及县(市)研究会情况登记表
发布时间:
2022-06-13
| 市及县(市)研究会情况登记表 | ||||||||||||||
| 名 称 | ||||||||||||||
| 通信地址 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 联系电话 | 传真电话 | ||||||||||||
| 成立时间 | 任届期限 | 本届任期 | ||||||||||||
| 法定代表人 | 联系电话 | |||||||||||||
| 会员人数 | 其中:老战士人数 | |||||||||||||
| 经费情况 | 是否列入财政预算 | |||||||||||||
| 内设机构 | 刊物情况 | |||||||||||||
| 领 导 班 子 及 工 作 人 员 情 况 | ||||||||||||||
| 职 务 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 联系电话 | 备 注 | |||||||||
| 会 长 | ||||||||||||||
| 常务副会长 | ||||||||||||||
| 副会长 | ||||||||||||||
| 秘书长 | ||||||||||||||
| 副秘书长 | ||||||||||||||
| 制表:江西省新四军研究会 填表单位:盖章 年 月 日 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(作者:佚名 编辑:admin)